
Filtre d'aire Ayater Característiques 1. Classificació del medi: 5-10 2. Eficiència de farciment: 98% 3. Durada de treball: aproximadament 2000 hores 4. Material: paper de filtre de pasta de fusta pura dels Estats Units i Corea 5. Construcció: Filtre de cartutx 6. Filtració de grau : Filtre Hepa Sullair filtre de filtre 02250179-205 Sullair aire ...

Característiques del filtre d'aire Ayater
1. Qualificació de suports: 5-10
2. Eficiència de farciment: 98%
3. Vida laboral: aproximadament 2000 hores
4. Material: paper de filtre de pasta de fusta pura dels Estats Units i Corea
5. Construcció: Filtre de cartutxos
6. Grau de filtració: filtre Hepa
Element de filtre d’aire Sullair 02250179-205
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Filtre d’aire Sullair Paràmetres tècnics
Potència | Flux m3 / min / 07.Mpa | Part núm. | OD mm | H mm | Nota |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(02250044-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | Primària (exterior) |
75 | 9.4 | 47542 | 201 | 405 | Primària (exterior) |
75 | 40899 | 250 | 135 | Coberta de plàstic | |
100 | 13.2 | 02250046-012 | 252 | 432 | Primari (exterior) |
150 | 21 | 409853 | 290 | 395 | Primària (exterior) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 | 41.8 | 250007-838 | 350 | 736 | Primària (exterior) |
LS250-300 | 88290001-466 | 380 | 564 | Primària (exterior) | |
250018-652 | 230 | 330 | |||
88290004-372 | 415 | 640 | |||
88290002-337 | 242 | 484 | primari (exterior) |
Etiquetes populars: Element de filtre d'aire sullair 02250179-205, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats