
Avantatge del filtre d'aire Ayater El filtre d'aire Ayater manté la seva forma sota pressió i mantindrà la superfície màxima per millorar el seu rendiment. La seva construcció rígida ajuda a mantenir els diferencials de pressió uniformes evitant que el filtre s’esfondre i tanqui el compressor. INGERSOLL RAND ...

Avantatge del filtre d’aire Ayater
El filtre d'aire Ayater manté la seva forma a pressió i mantindrà la superfície màxima per millorar el seu rendiment. La seva construcció rígida ajuda a mantenir els diferencials de pressió uniformes evitant que el filtre s’esfondre i tanqui el compressor.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prametres
Dimensions | |
Amplada | 24,00" [610] |
Alçada | 1,50" [38] |
Llargada | 24,00" [610] |
Especificacions tècniques | |
Descripció | Element de filtre del panell (98% 10 micres) |
Configuració | |
Tipus de suport | Feltre de 5-polièster |
Micron Rating | 10 - B10= 75 |
Eficiència [(n-1) / n)] | 98.67% |
Pressió de col·lapse | Sense especificar. |
Material del casquet final | Acer de carboni galvanitzat |
Àrea de suports de filtre | 30,00 peus2/ 4320 in2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Models d’elements de filtre d’aire Ingersoll Rand
Model | P / N original | Mida |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Etiquetes populars: filtre d'aire ingersoll rand 67731166, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats