
Aquest purificador d'oli al buit és aplicable per tractar oli aïllant greument contaminat, com ara oli de transformador, oli de transformador i oli d'interruptor, etc.


Aquest purificador d'oli al buit és el tipus més nou de purificador d'oli al buit d'alta eficàcia, amb evaporació instantània del compost 3-D importat i separació de micro-aigua, així com tecnologia d'eliminació d'impureses realitzada mitjançant l'ús conjunt de múltiples material de filtrat d'acer inoxidable de malla i material absorbent macromolecular compost. L'eficiència d'aquest purificador d'oli al buit és normalment 6-8 vegades superior a la dels purificadors al buit normals. No necessita cap material consumible, per la qual cosa el consum d'energia és extremadament baix.


Nom dels indicadors | Unitat | ZYA- 6 | ZYA- 10 | ZYA- 20 | ZYA- 30 | ZYA- 50 | ZYA- 100 | ZYA- 150 | ZYA- 200 | ZYA- 300 |
Flux | L/min | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Buit de funcionament | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||
Pressió de funcionament | Mpa | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.4 | Menor o igual a 0.4 | Menor o igual a 0.4 | Menor o igual a 0.4 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 |
Tensió de ruptura | KV | Major o igual a 50 | Major o igual a 55 | Major o igual a 55 | Major o igual a 55 | Major o igual a 60 | Major o igual a 60 | Major o igual a 60 | Major o igual a 60 | Major o igual a 65 |
Humitat | PPM | Menor o igual a 5 | ||||||||
Contingut de gas | per cent | Menor o igual a 0.1 | ||||||||
Contingut d'impuresa | µm | Menor o igual a 5 | ||||||||
Rang de temperatura | grau | 0 -100 | ||||||||
Font d'alimentació | -50HZ 380V (s'està regulant segons l'opció del client) | |||||||||
Soroll de treball | dB(A) | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 75 | Menor o igual a 75 | Menor o igual a 75 | Menor o igual a 75 | Menor o igual a 80 | Menor o igual a 80 | Menor o igual a 80 | Menor o igual a 82 |
Potència de calefacció elèctrica | KW | 9 | 11 | 13 | 15 | 30 | 48 | 58 | 70 | 85 |
Potència elèctrica total | KW | 9.7 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 76 | 94 |
Diàmetres d'entrada Tub i canonada de sortida | Mm | Ф20 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф50 |
Dimensió general | Mm | 970× 630× 900 | 105× 700× 1300 | 110× 720× 1400 | 1150× 750× 1450 | 120* 770× 1500 | 1600× 950× 1800 | 1600× 1000× 1800 | 180× 110× 1900 | 1900× 1200× 1900 |
Pes d'instal·lació | Kg | 150 | 230 | 250 | 270 | 300 | 500 | 700 | 900 | 110 |










Etiquetes populars: purificador d'oli al buit d'alta eficiència, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat