
Filtre d'aspiració Parker Construcció ≤ Mitjans d'acer inoxidable 30% cap de niló farcit de vidre. Tub central de Zintec. ■ adhesius epoxi. ■ Temperatura màxima de treball: 90 ºC. ↑ Element clar màxim com a baixada de pressió: 0. 03 bar. "Mitjans de filtració: 125 micró *. ■ Interval de flux: 15-500 l / min (per 30 cst). VIEW Desviament ...

Construcció de filtre d'aspiració Parker
"Mitjans d'acer inoxidable 30% cap de niló farcit de vidre. Tub central de Zintec.
■ adhesius epoxi.
■ Temperatura màxima de treball: 90 ºC.
■ Element clar màxim
■ baixada de pressió: 0. 03 bar.
"Mitjans de filtració: 125 micró *.
■ Interval de flux: 15-500 l / min (per 30 cst).
■ Qualificació de bypass: 0. 17 barra.
Filtre de succió ParkerSE 75351210 Detalls
![]() | ![]() |
Parker SE 75351210 Especificacions tècniques
Vàlvula de desviació (bar): | Sense bypass * |
Connexió: | G1½ |
Capacitat de flux (l / min): | 95 |
Material del filtre: | 125 µ abs. Embolic de cables |
Llargada: | 140 mm |
Diàmetre exterior: | 86 mm |
Tipus de muntatge: | Muntat en tanc |
Material de l’habitatge: | Nylon / xapat acer |
Temperatura de funcionament: | -30 / +90 °C |

Informació sobre la comanda de Parker: sense bypass
Número de peça | Substitueix | Flux l / min | Ports BSP | Micron qualificació | Mides (mm) | Pes | Bypass qualificació | |
| A | B | |||||||
SE 75111110 | SE. 1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | N/A |
SE 75221110 | SE. 1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | N/A |
SE 75231210 | SE. 1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | N/A |
SE 75351210 | SE. 1323 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | N/A |
SE 75351310 | SE. 1324 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | N/A |
SE 75361410 | SE. 1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | N/A |
SE 75461210 | SE. 1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | N/A |
SE 75471310 | SE. 1220 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | N/A |
SE 75481410 | SE. 1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | N/A |
Informació sobre la comanda d’estacionament: amb bypass
Número de peça | Substitueix | Flux l / min | Ports BSP | Micron qualificació | Mides (mm) | Pes | Bypass qualificació | |
| A | B | |||||||
SE 75111111 | SE. 5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | 0. 17 barra |
SE 75221111 | SE. 5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | 0. 17 barra |
SE 75231211 | SE. 5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | 0. 17 barra |
SE 75351211 | SE. 5103 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | 0. 17 barra |
SE 75351311 | SE. 5104 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | 0. 17 barra |
SE 75361411 | SE. 5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | 0. 17 barra |
SE 75461211 | SE. 5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | 0. 17 barra |
SE 75471311 | SE. 5107 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | 0. 17 barra |
SE 75481411 | SE. 5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | 0. 17 barra |
Etiquetes populars: parker filter filter suction cross 75351210, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats