
Ayater Filtre separador d’oli Data tècnica 1. Classificació del medi 0,1 2. El contingut d’oli d’aire comprimit és de fins a 3 ppm. 3. Eficiència de farciment 99. 99% 4. Pèrdua de pressió inicial: ≤0. 02 MPa 5. Vida laboral: > 4000 h 6. Seleccioneu el material de filtre d’importació de USA HV Company. Filtre separador d’oli 5 4601513 ...

Ayater Filtre separador d’oli Data tècnica
1. Puntuació multimèdia 0. 1
2. El contingut d’oli en aire comprimit és de fins a 3 ppm.
3. Eficiència de farciment 99. 99%
4. Pèrdua de pressió inicial: ≤0. 02 MPa
5. Vida laboral: > 4000 h
6. Seleccioneu el material de filtre d’importació de USA HV Company.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Filtre separador d’oli 54601513 Especificació
Diàmetre exterior | 276 mm |
Ø interior més gran | 210 mm |
Diàmetre més gran | 295 mm |
Altura Total | 192 mm |
Pes net del producte | 4. 4 3 Kg |
Paràmetre filtre separador d’oli Ingersoll-Rand
Model | Flux | Part núm. | OD | H |
UPS 22 | 3 | 54749247 | 302 | |
30 S 、 ML 22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP 100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP 200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
VHP 400 SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP 700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML 250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
39863840 | 240 | 275 |
Etiquetes populars: filtre separador d'oli del compressor d'aire 54601513, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats